Andorra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Apostolische Gemeinschaften) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
| + | === Neuapostolische Kirche === | ||
| + | In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten. | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Version vom 19. März 2011, 12:09 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Andorra |
| Fläche | 468 km² |
| Einwohner | 83.888 (2009) |
| Hauptstadt | Andorra la Vella |
| Amtssprache(n) | Katalanisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1 |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Andorra
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolische Kirche
In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten.