Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche: Unterschied zwischen den Versionen

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche
(Überblick Datenbasis weltweit)
(Detailstatistik Mitglieder nach Kontinenten)
Zeile 40: Zeile 40:
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
|Stand||Afrika||Amerika||Asien||Europa||Australien, Ozeanien||Quelle
 
|Stand||Afrika||Amerika||Asien||Europa||Australien, Ozeanien||Quelle
 +
|-
 +
|1.1.2021||7.852.396||231.066||453.691||450.114||137.591||https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021
 
|-bgcolor="CCDDEE"
 
|-bgcolor="CCDDEE"
 
|1.1.2020||7.854.289||232.413||582.326||465.609||134.460||http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020
 
|1.1.2020||7.854.289||232.413||582.326||465.609||134.460||http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020

Version vom 16. September 2021, 11:45 Uhr

Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche weltweit auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Grundlage der offiziellen Zahlen geboten werden. Siehe auch unsere Seite Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland.

Allgemeines

Die Zahlen der internationalen Kirche gelten historisch als unzuverlässig, insbesondere die Gesamtzahl der Mitglieder. Hier kam es zuletzt von 2014 auf 2015 zu einer größeren statistischen Korrektur. Die Zahl der Amtsträger und Gemeinden dürfte valider sein und einen besseren Aufschluss zur Entwicklung der neuapostolischen Kirche weltweit bieten.

Überblick Datenbasis weltweit

Stand Mitglieder weltweit gesamt Amtsträger Gemeinden Quelle (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Amtsträger (berechnete) durchschnittliche Gemeindegröße (berechnete) Amtsträger pro Gemeinde, durchschnittlich
1.1.2021 9.124.858 246.802 57.490 https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021 36,97 158,72 4,29
1.1.2020 9.269.097 250.498 57.777 http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020 37,00 160,42 4,34
1.1.2019 9.181.877 249.699 58.528 http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 22.08.2019 36,77 156,88 4,26
1.1.2018 9.034.428 253.342 59.014 Webarchiv, Snapshot vom 18.1.2019 35,66 153,08 4,29
1.1.2017 9.018.091 251.573 59.084 Webarchiv, Snapshot vom 28.4.2018 35,85 152,63 4,26
1.1.2016 8.923.420 256.812 59.816 Webarchiv, Snapshot vom 15.11.2016 34,75 149,18 4,29
1.1.2015 8.816.990 259.096 60.343 Webarchiv, Snapshot vom 8.11.2015 34,03 146,11 4,29
1.1.2014 10.004.021 255.977 61.252 Webarchiv, Snapshot vom 4.5.2015 39,08 163,33 4,18
1.1.2013 10.002.269 257.308 61.389 Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2014 38,87 162,93 4,19
1.1.2012 10.033.769 253.840 61.243 Webarchiv, Snapshot vom 30.10.2012 39,53 163,84 4,14
1.1.2010 10.549.833 253.438 64.410 Webarchiv, Snapshot vom 16.3.2012 41,63 163,79 3,93
31.12.2007 11.239.935 259.515 66.388 Webarchiv, Snapshot vom 1.3.2010 43,31 169,31 3,91
31.12.2006 11.116.868 263.499 64.578 Webarchiv, Snapshot vom 12.5.2008 42,19 172,15 4,08
31.12.2005 10.811.754 275.684 72.093 Webarchiv, Snapshot vom 8.3.2007 39,22 149,96 3,82

Detailstatistik Mitglieder nach Kontinenten

Stand Afrika Amerika Asien Europa Australien, Ozeanien Quelle
1.1.2021 7.852.396 231.066 453.691 450.114 137.591 https://nak.org/de/kirche/zahlendatenfakten, abgerufen am 16.09.2021
1.1.2020 7.854.289 232.413 582.326 465.609 134.460 http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2019 7.761.817 232.465 585.334 470.174 132.087 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010119.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2018 7.611.903 231.697 585.977 475.033 129.818 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010118.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2017 7.591.527 230.069 626.128 442.601 127.766 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010117.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2016 7.497.832 227.720 626.760 447.094 124.014 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010116.pdf, abgerufen am 28.09.2020

Detailstatistik Gemeinden nach Kontinenten

Stand Afrika Amerika Asien Europa Australien, Ozeanien Quelle
1.1.2020 49.402 1.444 3.585 2.516 830 http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2019 49.959 1.496 3.662 2.584 827 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010119.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2018 50.245 1.531 3.767 2.679 792 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010118.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2017 50.217 1.547 3.985 2.548 787 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010117.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2016 50.464 1.563 4.321 2.636 832 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010116.pdf, abgerufen am 28.09.2020

Detailstatistik Amtsträger nach Kontinenten

Stand Afrika Amerika Asien Europa Australien, Ozeanien Quelle
1.1.2020 210.755 7.026 6.827 19.446 6.444 http://www.nak.org/de/nak-weltweit/, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2019 210.257 7.499 6.848 18.882 6.213 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010119.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2018 213.181 7.747 6.743 19.589 6.082 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010118.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2017 209.372 9.194 7.249 19.848 5.910 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010117.pdf, abgerufen am 28.09.2020
1.1.2016 213.981 9.321 7.121 20.640 5.749 http://www.nak.org/fileadmin/download/pdf/ZDF/ZDF_010116.pdf, abgerufen am 28.09.2020


Weblinks