Andorra: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Neuapostolische Kirche) |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| + | * [[Neuapostolische Kirche Schweiz]] | ||
[[Kategorie:Atlas]] | [[Kategorie:Atlas]] | ||
Version vom 12. Mai 2011, 07:39 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Andorra |
| Fläche | 468 km² |
| Einwohner | 83.888 (2009) |
| Hauptstadt | Andorra la Vella |
| Amtssprache(n) | Katalanisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1 |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Andorra
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolische Kirche
In Andorra ist die Neuapostolische Kirche mit einer Gemeinde vertreten. Sie gehört zur Gebietskirche Schweiz.