Portugal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
| + | == Weblinks== | ||
| + | *[http://www.igrejanovaapostolica.org/site/ndice/portugus/home/ Neuapostolische Kirche in Portugal] | ||
[[Kategorie:Atlas]] | [[Kategorie:Atlas]] | ||
Version vom 12. Mai 2011, 07:40 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Portugal |
| Fläche | 92.345 km² |
| Einwohner | 10.617.575 (Dezember 2007) |
| Hauptstadt | Lissabon |
| Amtssprache(n) | Portugisisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Portugal