Portugal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Apostolische Gemeinschaften) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Neuapostolisch) |
||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== Neuapostolisch === | === Neuapostolisch === | ||
31 Gemeinden,3 Bezirke | 31 Gemeinden,3 Bezirke | ||
| + | 32 Gemeinden, 6869 Mitglieder <ref>[http://vg02.met.vgwort.de/na/70db05d33da04ef3a06199334a0f75a1?l=http://www.nak-nrw.de/download.php?id=00181 Jahresbericht NAK NRW 2010]</ref> | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Version vom 29. Oktober 2011, 09:51 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Portugal |
| Fläche | 92.345 km² |
| Einwohner | 10.617.575 (Dezember 2007) |
| Hauptstadt | Lissabon |
| Amtssprache(n) | Portugisisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Portugal
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolisch
31 Gemeinden,3 Bezirke 32 Gemeinden, 6869 Mitglieder [1]