Benutzer:Matze/Rumänien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{|border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-styl…“) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Apostolische Gemeinschaften) |
||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften == | == Apostolische Gemeinschaften == | ||
| + | 107 NAK-Gemeinden (2013) | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
Aktuelle Version vom 23. Mai 2013, 10:04 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Rumänien |
| Fläche | 238.391 km² |
| Einwohner | 21.498.616 (2009) |
| Hauptstadt | Bukarest |
| Amtssprache(n) | Rumänisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1 |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Rumänien
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
107 NAK-Gemeinden (2013)