Liechtenstein: Unterschied zwischen den Versionen
Matze (Diskussion | Beiträge) |
Matze (Diskussion | Beiträge) K (hat „Benutzer:Matze/Liechtenstein“ nach „Liechtenstein“ verschoben) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
'''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Liechtenstein''' | '''Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Liechtenstein''' | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
− | In Liechtenstein besteht keine Gemeinde einer apostolischen Gemeinschaft. Es gibt im Lande einige neuapostolische Christen. Bei der Volkszählung im Fürstentum Liechtenstein gaben 19 Personen an neuapostolisch zu sein.<ref>http://www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-religion_und_hauptsprache_teil2-tabellen</ref> | + | In Liechtenstein besteht keine Gemeinde einer apostolischen Gemeinschaft. Es gibt im Lande einige neuapostolische Christen. Bei der Volkszählung im Fürstentum Liechtenstein gaben 19 Personen an neuapostolisch zu sein.<ref>http://www.llv.li/pdf-llv-avw-statistik-religion_und_hauptsprache_teil2-tabellen</ref> |
== Siehe auch == | == Siehe auch == |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2011, 21:24 Uhr
Basisdaten | |
Staat | Fürstentum Lichtenstein |
Fläche | 160 km² |
Einwohner | 35'894 (30. Dezember 2009) |
Hauptstadt | Vaduz |
Amtssprache(n) | Deutsch |
aktive apostolische
Gruppen im Land |
? |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Liechtenstein
Allgemeines
In Liechtenstein besteht keine Gemeinde einer apostolischen Gemeinschaft. Es gibt im Lande einige neuapostolische Christen. Bei der Volkszählung im Fürstentum Liechtenstein gaben 19 Personen an neuapostolisch zu sein.[1]