Portugal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Neuapostolisch) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Weblinks) |
||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Atlas]] | [[Kategorie:Atlas]] | ||
| + | |||
| + | {{refs}} | ||
Version vom 29. Oktober 2011, 09:52 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Portugal |
| Fläche | 92.345 km² |
| Einwohner | 10.617.575 (Dezember 2007) |
| Hauptstadt | Lissabon |
| Amtssprache(n) | Portugisisch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Portugal
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolisch
31 Gemeinden,3 Bezirke 32 Gemeinden, 6869 Mitglieder [1]