Portugal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge)  (→Siehe auch)  | 
				Matze (Diskussion | Beiträge)   (→Apostolische Gemeinschaften)  | 
				||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Apostolische Gemeinschaften ==  | == Apostolische Gemeinschaften ==  | ||
| + | === Neuapostolisch ===  | ||
| + | 31 Gemeinden,3 Bezirke  | ||
== Kuriosa ==  | == Kuriosa ==  | ||
Version vom 12. Mai 2011, 07:43 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Portugal | 
| Fläche | 92.345 km² | 
| Einwohner | 10.617.575 (Dezember 2007) | 
| Hauptstadt | Lissabon | 
| Amtssprache(n) | Portugisisch | 
| aktive apostolische
 Gruppen im Land  | 
1+x | 
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Portugal
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Apostolische Gemeinschaften
Neuapostolisch
31 Gemeinden,3 Bezirke