Österreich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus APWiki
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Apostolische Gemeinschaften) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Kuriosa) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Kuriosa == | == Kuriosa == | ||
| + | == Weblinks == | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
[[Kategorie:Atlas]] | [[Kategorie:Atlas]] | ||
Version vom 11. Juni 2011, 07:51 Uhr
| Basisdaten | |
| Staat | Österreich |
| Fläche | 83.879 km² |
| Einwohner | 8.402.908 (2011) |
| Hauptstadt | Wien |
| Amtssprache(n) | Deutsch |
| aktive apostolische
Gruppen im Land |
1+x |
Die apostolischen Glaubensgemeinschaften und ihre Entwicklung in Österreich