Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland
Diese Seite listet verlautbarte Mitgliederzahlen der Neuapostolischen Kirche in Deutschland auf. Damit soll eine verlässliche Datenbasis auf Grundlage der offiziellen Zahlen geboten werden.
Inhaltsverzeichnis
Statistische Aussagen über die Entwicklung der Mitgliederzahlen 2000 bis 2017
Im Jahr 2018 waren statistisch betrachtet 0,40 Prozent der deutschen Bundesbürger Mitglieder der Neuapostolischen Kirche.
Seit dem Jahr 2000 hat die Zahl der Mitglieder der NAK in Deutschland um rund 16 Prozent abgenommen. Die Zahl der Amtsträger nahm hingegen überproportional um 47 Prozent ab. Die Zahl der Gemeinden liegt sogar mit 55 Prozent unter dem Stand des Jahrs 2000 (alle Angaben bezogen auf den Stand vom 1.1.2019). Während im Jahr 2000 auf rund 16 Mitglieder ein Seelsorger kam, sind es im Jahr 2016 in etwa 22 Mitglieder je Seelsorger. Die durchschnittliche Gemeindegröße stieg im gleichen Zeitraum von rund 138 auf rund 205 Mitglieder.
Der Mitgliederrückgang der Römisch-katholischen Kirche liegt im selben Betrachtungszeitraum (für die Jahre 2000 bis 2018) bei rund 12 Prozent, der der Evangelischen Kirchen bei rund 20 Prozent. Damit liegt die Neuapostolische Kirche mit 16 Prozent statistisch gesehen im Vergleich zu den beiden großen Kirchen in Deutschland im Betrachtungszeitraum im Mittelfeld. Die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland stieg im Betrachtungszeitraum um 0,40 Prozent an.[1]
Das Jahr 2017 hatte in der Neuapostolischen Kirche mit einem Mitgliederrückgang von 1,43% den höchsten Wert in den letzten 18 Jahren.
Es muss betont werden, dass die hier vorgelegten Mitgliederzahlen keine Aussage über den Aktivitätsgrad der Mitglieder erlauben. Ferner erhebt die Neuapostolische Kirche im Vergleich zu den beiden Großkirchen keine Kirchensteuer, so dass vermutet werden kann, dass nur die wenigsten inaktiven Mitglieder auch tatsächlich einen offiziellen Austritt vollziehen.
Überlegungen zu aktiven und passiven Mitgliedern der NAK
Seit dem Jahr 2000 ist die Zahl der aktiv am Gemeindeleben beteiligten Kirchenmitglieder in stärkerem Maß zurückgegangen, als dies die reinen Mitgliederzahlen zeigen, denn viele Mitglieder beteiligen sich nicht mehr am Gemeindeleben, treten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht aus der Kirche aus. Bekannt (und in der Statistik enthalten) ist dagegen die Zahl der aktiven Amtsträger der Kirche, die sich aus Laien zusammensetzen und deren Aktivitätsgrad durchaus einen Hinweis auf die Gesamtentwicklung geben kann. Zwar scheiden Amtsträger in der Regel durch altersbedingen Ruhestand aus dem Amt und nicht etwa aus Gründen der Distanzierung von der Kirche. Die Frage, ob ein Amt aber nachbesetzt werden kann oder z.B. keine geeigneten Kandidaten zur Verfügung stehen oder ein neuer Amtsträger nicht (mehr) benötigt wird, kann sehr wohl einen Hinweis auf die Attraktivität der Gemeinde und des Amtes und letztlich der aktiven und passiven Mitglieder der Kirche geben. Insofern kann man die prozentuale Entwicklung der Zahl der Amtsträger nutzen, um eine Modellrechnung über aktive und passive Mitglieder anzufertigen.
Im Jahr 2019 verfügt die Neuapostolische Kirche noch über 14.986 Amtsträger in Deutschland, das sind etwa 62% der Zahl aus dem Jahr 2000. Nimmt man an, dass im Jahr 2000 - grob kalkuliert - noch 50% der Kirchenmitglieder aktiv am Gemeindeleben mitgewirkt haben, kommt man auf etwa 194.000 aktive Mitglieder im Jahr 2000. Für das Jahr 2019 wären es, analog zur Entwicklung der Zahl der Amtsträger, also mit 0,62 multipliziert, noch etwa 105.000 aktive Kirchenmitglieder in Deutschland, von denen etwas mehr als jeder siebente ein Amtsträger ist. Nimmt man grob eine Gleichverteilung der aktiven Gemeindemitglieder männlich/weiblich an, so ist, da heute nur Männer ein Amt annehmen können, sogar jedes vierte männliche Gemeindemitglied ein Amtsträger.
Datenbasis
Stand | Mitglieder in Deutschland gesamt | Amtsträger | Gemeinden | Quelle | (berechnete) "Betreuungsquote" Mitglieder je Amtsträger | (berechnete) durchschnittliche Gemeindegröße | (berechnete) Amtsträger pro Gemeinde, durchschnittlich |
1.1.2019 | 329.646 | 14.936 | 1.610 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 22.08.2019 | 22,07 | 205 | 9,28 |
1.1.2018 | 333.315 | 15.483 | 1.678 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 16.10.2018 | 21,53 | 199 | 9,22 |
1.1.2017 | 338.161 | 16.088 | 1.744 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 12.09.2017 | 20,02 | 194 | 9,22 |
1.1.2016 | 342.202 | 16.752 | 1.784 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 21.10.2016 | 20,43 | 192 | 9,39 |
1.1.2015 | 345.872 | 17.501 | 1.870 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 29.01.2016 | 19,76 | 185 | 9,36 |
1.1.2014 | 347.754 | 18.159 | 1.936 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 05.12.2014 | 19,15 | 180 | 9,38 |
1.1.2013 | 350.374 | 18.679 | 2.008 | http://www.nak.de/zahlen.html, abgerufen am 16.10.2014 | 18,76 | 174 | 9,30 |
1.1.2012 | 353.565 | 19.083 | 2.118 | Webarchiv, Snapshot vom 8.2.2013 [1] | 18,57 | 167 | 9,01 |
1.1.2011 | 356.967 | 19.444 | 2.216 | Webarchiv, Snapshot vom 30.8.2011 [2] | 18,36 | 161 | 8,77 |
1.1.2010 | 359.833 | 19.974 | 2.311 | Webarchiv, Snapshot vom 5.10.2010 [3] | 18,02 | 156 | 8,64 |
1.1.2009 | 363.355 | 20.417 | 2.397 | Webarchiv, Snapshot vom 24.11.2009 [4] | 17,80 | 152 | 8,52 |
31.12.2007 | 366.979 | 20.920 | 2.442 | Webarchiv, Snapshot vom 8.10.2009 [5] | 17,54 | 150 | 8,57 |
31.12.2006 | 371.305 | 21.372 | 2.545 | Webarchiv, Snapshot vom 26.1.2008 [6] | 17,37 | 146 | 8,40 |
31.12.2005 | 374.634 | 21.890 | 2.572 | Webarchiv, Snapshot vom 5.2.2007 [7] | 17,11 | 146 | 8,51 |
31.12.2004 | 377.700 | 22.298 | 2.669 | Webarchiv, Snapshot vom 18.12.2005 [8] | 16,94 | 142 | 8,35 |
31.12.2003 | 380.490 | 22.760 | 2.687 | Webarchiv, Snapshot vom 4.12.2004 [9] | 16,72 | 142 | 8,47 |
31.12.2002 | 382.798 | 23.192 | 2.736 | Webarchiv, Snapshot vom 2.10.2003 [10] | 16,51 | 140 | 8,48 |
31.12.2001 | 385.603 | 23.675 | 2.774 | Webarchiv, Snapshot vom 18.2.2003 [11] | 16,29 | 139 | 8,53 |
31.12.2000 | 388.314 | 24.038 | 2.824 | Webarchiv, Snapshot vom 7.6.2002 [12] | 16,15 | 138 | 8,51 |
Siehe auch
Referenzen
- ↑ kirchenaustritt.de: Statistik, zuletzt abgerufen am 22.08.2019