Benutzer:Matze/Statistik

Aus APWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Statistik: Mitgliederentwicklung der Neuapostolischen Kirche

Jahr weltweit Afrika Amerika Asien Australien Europa
1960 524.341 97.370 46.047 3.443 1.199 376.282
1970 744.194 168.303 85.861 6.569 1.870 481.591
1980 1.758.525 519.595 146.354 592.840 27.841 471.895
1990 5.936.610 3.193.905 298.104 1.897.694 59.923 486.984
2000 9.913.250 7.375.139 403.892 1.517.030 87.040 530.149
2001[1] 10.117.444 7.652.065 412.041 1.435.360 89.144 525.163
2002[2] 10.387.378 7.912.428 419.533 1.441.545 91.118 522.754
2003[3] 10.624.911 8.132.225 429.372 1.449.210 92.827 521.227
2004[4] 10.811.754 8.308.006 438.789 1.451.237 94.615 519.107
2007[5] 11.239.935 8.758.430 461.233 1.436.190 103.567 480.515*
2008[6] ? ? ?
2009[7] 10.549.833 8.201.238 366.324 1.401.800 108.316 472.205

|} |} |}

(*)The decrease of membership in Europe 2007 refers to a revision of the NAC computer network's (IAKOP) numbers.

Einzelnachweise